Seu Garmin pode ser muito mais preciso com apenas alguns ajustes.
| Modelo | Melhor configuração | Opções | Caminho |
|---|---|---|---|
| Forerunner 55 | GPS + Galileo | GPS Only • GPS + GLONASS • GPS + Galileo | Segura UP → Menu → Atividades e Apps → Corrida → Configurações → GPS → GPS + Galileo |
| Forerunner 165 | Todos os sistemas | Somente GPS • Todos os sistemas | Segura UP → Atividades e Apps → Corrida → Configurações → Satélites → Todos os sistemas |
| Forerunner 230/235 | GPS + GLONASS | GPS Only • GPS + GLONASS | Menu → Definições de Atividade → GPS → GPS + GLONASS |
| Forerunner 245 | GPS + Galileo | GPS Only • GPS + GLONASS • GPS + Galileo | Segura UP → Configurações → Atividades e Apps → Corrida → GPS → GPS + Galileo |
| Forerunner 645 | GPS + Galileo | GPS Only • GPS + GLONASS • GPS + Galileo | Segura UP → Configurações → Atividades e Apps → Corrida → Configurações da atividade → GPS → GPS + Galileo |
| Forerunner 955 | Todos + Multiband | Somente GPS • Todos os sistemas • Todos + Multiband | Atividades e Apps → Corrida → Configurações da atividade → Satélites → Todos + Multiband |
| Fēnix 6 / 6S / 6X | GPS + Galileo | Somente GPS • GPS + GLONASS • GPS + Galileo | Menu → Atividades e apps → Corrida → Configurações da atividade → GPS → GPS + Galileo |
Usar o GPS junto com outro sistema de satélite oferece um melhor desempenho em ambientes desafiadores e obtém o posicionamento mais rápido do que usando apenas o GPS. No entanto, usar vários sistemas pode reduzir a duração da bateria mais rapidamente do que usando apenas o GPS.
Os sistemas multibanda usam várias bandas de frequência e permitem registros de trajetos mais consistentes, melhor posicionamento, aprimoramento de erros de imagem duplicada e menos atrasos do sinal devido a obstáculos atmosféricos ao usar o relógio em ambientes desafiadores
| Modelo | Caminho |
|---|---|
| Forerunner 55 | Segura UP → Menu → Sistema → Registro de dados → A Cada segundo |
| Forerunner 230/235 | Menu → Definições → Sistema → Registo de dados → A Cada segundo |
| Forerunner 165, 245, 645, 955 | Sistema → Registro de dados → A Cada segundo |
| Fēnix 6 / 6S / 6X | Menu → Sistema → Gravação de dados → A Cada Segundo |
| Modelo | Caminho |
|---|---|
| Forerunner 55 | Segura UP → Menu → Atividades e Apps → Corrida → Configurações → Auto Lap → Desativar |
| Forerunner 165 | Segura UP → Atividades e Apps → Corrida → Configurações → Voltas → Auto Lap → Desligado |
| Forerunner 230/235 | Menu → Definições da atividade → Voltas → Auto Lap → Desligado |
| Forerunner 245, 645 | Segura UP → Configurações → Atividades e Apps → Corrida → Configurações da atividade → Auto Lap → Desativar |
| Forerunner 955 | Atividades e apps → Corrida → Configurações da atividade → Auto Lap → Desativar |
| Fēnix 6 / 6S / 6X | Menu → Atividades e apps → Corrida → Configurações da atividade → Auto Lap → Desativar |
Com essas configurações, o treinador vai receber dados mais precisos, contínuos e organizados. E você vai correr tranquilo, sabendo que o relógio tá fazendo o trabalho dele direito.