Se você está se preparando para um concurso público ou seleção militar, já deve ter ouvido falar no Teste de 12 Minutos, que originalmente recebe o nome de Teste de Cooper.
Criado em 1968 pelo médico Kenneth H. Cooper para avaliar a capacidade cardiorrespiratória de militares norte-americanos, o teste mede a maior distância que você consegue percorrer em 12 minutos.
Além de ser barato e fácil de aplicar, ele tem alta correlação com o VO₂ máx, que é o indicador número um da sua aptidão cardiorrespiratória.
Com base na distância percorrida, Cooper propôs classificar o nível de condicionamento cardiovascular baseados na distância percorrida em 12 minutos:
No entanto, não havia informações de uma tabela específica para o público feminino no teste de Cooper, pois estudo original de Cooper avaliou 115 oficiais e aviadores do sexo masculino da Força Aérea dos EUA, com média de idade de 22 anos (variando de 17 a 52 anos).
Já as Diretrizes da ACSM forneceram uma classificação por sexo e idade, utilizando o resultado do teste de 12 minutos:
Valores mínimos para homens:
| Classificação | 20-29 anos | 30-39 anos | 40-49 anos | 50-59 anos | 60-69 anos | 70-79 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 55,5 ml/kg/min (2,98 km) | 54,1 (2,91 km) | 52,5 (2,83 km) | 49,0 (2,69 km) | 45,7 (2,54 km) | 43,9 (2,45 km) |
| Excelente | 51,1 (2,77 km) | 48,3 (2,66 km) | 46,4 (2,56 km) | 43,3 (2,43 km) | 39,6 (2,26 km) | 36,7 (2,13 km) |
| Bom | 45,6 (2,53 km) | 44,1 (2,46 km) | 42,4 (2,38 km) | 39,0 (2,24 km) | 35,6 (2,08 km) | 32,4 (1,94 km) |
| Razoável | 41,7 (2,35 km) | 40,7 (2,30 km) | 38,4 (2,21 km) | 35,5 (2,08 km) | 32,3 (1,94 km) | 29,4 (1,81 km) |
| Ruim | 38,0 (2,19 km) | 36,7 (2,13 km) | 34,8 (2,08 km) | 32,0 (1,92 km) | 28,7 (1,78 km) | 25,7 (1,65 km) |
| Muito ruim | 26,5 (1,68 km) | 26,5 (1,68 km) | 25,1 (1,62 km) | 22,8 (1,52 km) | 19,7 (1,38 km) | 18,2 (1,31 km) |
Valores mínimos para mulheres:
| Classificação | 20-29 anos | 30-39 anos | 40-49 anos | 50-59 anos | 60-69 anos | 70-79 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior | 49,6 ml/kg/min (2,70 km) | 47,4 (2,61 km) | 45,3 (2,51 km) | 41,0 (2,32 km) | 37,8 (2,18 km) | 37,2 (2,16 km) |
| Excelente | 43,9 (2,45 km) | 42,4 (2,38 km) | 39,6 (2,26 km) | 36,7 (2,13 km) | 32,7 (1,95 km) | 30,6 (1,86 km) |
| Bom | 39,5 (2,26 km) | 37,7 (2,18 km) | 35,9 (2,10 km) | 32,6 (1,95 km) | 29,7 (1,82 km) | 28,1 (1,76 km) |
| Razoável | 36,1 (2,11 km) | 34,2 (2,03 km) | 32,8 (1,95 km) | 29,9 (1,82 km) | 27,3 (1,71 km) | 25,9 (1,65 km) |
| Ruim | 32,3 (1,94 km) | 30,9 (1,87 km) | 29,4 (1,81 km) | 26,8 (1,70 km) | 24,6 (1,60 km) | 23,5 (1,55 km) |
| Muito ruim | 23,7 (1,55 km) | 22,9 (1,52 km) | 22,2 (1,49 km) | 20,1 (1,39 km) | 19,5 (1,38 km) | 16,8 (1,25 km) |
Cada edital define suas próprias distâncias mínimas, mas as referências mais comuns vêm justamente das diretrizes da ACSM e do próprio Cooper, já citados. Veja alguns exemplos:
| Concurso | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| EsPCEx | 2.450 metros | 2.100 metros |
| PMDF | 2.400 metros | 2.200 metros |
| Polícia Federal | 2.300 metros | 1.800 metros |
Atenção: verifique em cada edital a distância atualizada.
Além da distância, é possível estimar seu VO₂ máx com a fórmula:
VO₂ máx (ml/kg/min) = (Distância em metros – 504,9) / 44,73
Exemplo:
Se você percorre 2.700 m:
O teste não serve só para te aprovar no exame físico. Ele pode:
O Teste de 12 Minutos é direto, democrático e eficaz. Ele coloca todos os candidatos na mesma linha de largada, mas quem se destaca é quem combina preparo físico, estratégia e execução no dia.
Seja para conquistar uma vaga ou apenas medir seu progresso, entender e treinar para o Cooper é meio caminho andado para o sucesso.
Para Saber Mais:
A fórmula de Peter Riegel é uma das mais usadas para prever tempos em diferentes distâncias. Mas será que correr é só uma questão de cálculo?
Descubra o que é Velocidade Crítica e como ela pode guiar seus treinos de forma inteligente. Com link para a calculadora online.